Peter Pan pour l’Excellence
DNB | BACC S | BACC ES | Mentions BACC | |||
TB | B | AB | ||||
2010 | 48/48 | 10/15 | 16/18 | – | 1 | 11 |
2011 | 45/45 | 19/23 | 12/16 | 1 | 1 | 3 |
2012 | 38/38 | 22/24 | 23/25 | – | 2 | 18 |
2013 | 47/47 | 18/20 | 18/19 | – | 2 | 13 |
2014 | 41/44 | 21/23 | 13/16 | 5 | 2 | 6 |
2015 | 60/63 | 23/24 | 21/21 | – | 5 | 12 |
2016 | 53/53 | 28/29 | 23/23 | 3 | 11 | 11 |
2017 | 59/59 | 26/26 | 21/25 | – | 2 | 16 |
2018 | 55/56 | 24/24 | 24/27 | 3 | 11 | 19 |
2019 | 62/62 | 21/21 | 26/28 | 5 | 11 | 12 |
2020 | 60/60 | 28/28 | 27/27 | 10 | 22 | 15 |
2021 | 59/60 | 56/56 | 8 | 25 | 18 | |
2022 |
58/58 |
60/60 |
7 |
16 |
20 |